ハミング・バード

「ハミング・バード」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ハミング・バード - (2017/02/09 (木) 14:28:30) のソース

*MSZ-006C1〔Bst〕 ZプラスC1Bst型「ハミングバード」

***性能
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ハミングバード|
|BGCOLOR(#EEEECC):COST|BGCOLOR(#EEEECC):EXP|BGCOLOR(#EEEECC):SIZE|BGCOLOR(#FFCCFF):HP|BGCOLOR(#FFCCFF):EN|BGCOLOR(#CCECFF):攻|BGCOLOR(#CCECFF):防|BGCOLOR(#CCECFF):機|BGCOLOR(#CCECFF):移|BGCOLOR(#FFCCFF):宇|BGCOLOR(#FFCCFF):空|BGCOLOR(#FFCCFF):地|BGCOLOR(#FFCCFF):水上|BGCOLOR(#FFCCFF):水中|BGCOLOR(#FFCCFF):SFS|BGCOLOR(#CCECFF):防御|
|65900|650|L|14000|150|240|230|270|7|A|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ウェイブライダー|
|BGCOLOR(#EEEECC):COST|BGCOLOR(#EEEECC):EXP|BGCOLOR(#EEEECC):SIZE|BGCOLOR(#FFCCFF):HP|BGCOLOR(#FFCCFF):EN|BGCOLOR(#CCECFF):攻|BGCOLOR(#CCECFF):防|BGCOLOR(#CCECFF):機|BGCOLOR(#CCECFF):移|BGCOLOR(#FFCCFF):宇|BGCOLOR(#FFCCFF):空|BGCOLOR(#FFCCFF):地|BGCOLOR(#FFCCFF):水上|BGCOLOR(#FFCCFF):水中|BGCOLOR(#FFCCFF):SFS|BGCOLOR(#CCECFF):防御|
|>||L|14000|150|240|230|285|8|S|-|-|-|-|-|-|

***武装
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ハミングバード|
|BGCOLOR(#EEEEFF):名前|BGCOLOR(#EEEEFF):射程|BGCOLOR(#EEEEFF):威力|BGCOLOR(#EEEEFF):EN|BGCOLOR(#EEEEFF):MP|BGCOLOR(#EEEEFF):属性|BGCOLOR(#EEEEFF):命中|BGCOLOR(#EEEEFF):CRI|BGCOLOR(#EEEEFF):武装効果|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCECFF):CENTER:使用適性|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:対応適性|BGCOLOR(#EEEEFF):備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#CCECFF):宇|BGCOLOR(#CCECFF):空|BGCOLOR(#CCECFF):地|BGCOLOR(#CCECFF):水上|BGCOLOR(#CCECFF):水中|BGCOLOR(#FFCCFF):宇|BGCOLOR(#FFCCFF):空|BGCOLOR(#FFCCFF):地|BGCOLOR(#FFCCFF):水上|BGCOLOR(#FFCCFF):水中|~|
|ビーム・サーベル|1~1|3400|14|0|BEAM格闘|85%|10%||○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|ビーム・スマートガン|2~5|4600|25|0|BEAM射撃|80%|0%|貫通|○|○|○|○|○|○|○|○|○|半減||
|大腿部ビーム・カノン|3~5|4400|24|0|BEAM射撃|70%|0%||○|○|○|○|○|○|○|○|○|半減||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ウェイブライダー |
|BGCOLOR(#EEEEFF):名前|BGCOLOR(#EEEEFF):射程|BGCOLOR(#EEEEFF):威力|BGCOLOR(#EEEEFF):EN|BGCOLOR(#EEEEFF):MP|BGCOLOR(#EEEEFF):属性|BGCOLOR(#EEEEFF):命中|BGCOLOR(#EEEEFF):CRI|BGCOLOR(#EEEEFF):武装効果|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCECFF):CENTER:使用適性|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:対応適性|BGCOLOR(#EEEEFF):備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#CCECFF):宇|BGCOLOR(#CCECFF):空|BGCOLOR(#CCECFF):地|BGCOLOR(#CCECFF):水上|BGCOLOR(#CCECFF):水中|BGCOLOR(#FFCCFF):宇|BGCOLOR(#FFCCFF):空|BGCOLOR(#FFCCFF):地|BGCOLOR(#FFCCFF):水上|BGCOLOR(#FFCCFF):水中|~|
|ビーム・スマートガン|2~5|4600|25|0|BEAM射撃|80%|0%|貫通|○|○|○|○|○|○|○|○|○|半減||

***アビリティ
|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ハミングバード|
|BGCOLOR(#EEEEFF):名前|BGCOLOR(#EEEEFF):効果|BGCOLOR(#EEEEFF):備考|
|変形可能|「変形」コマンド使用可能。使用すると、別の形態に移行する。|ウェイブライダー|
|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ウェイブライダー|
|BGCOLOR(#EEEEFF):名前|BGCOLOR(#EEEEFF):効果|BGCOLOR(#EEEEFF):備考|
|変形可能|「変形」コマンド使用可能。使用すると、別の形態に移行する。|ハミングバード|

***開発元
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):開発元|
|3|[[ガンダムTR-1[ヘイズル・アウスラ]ファイバーII形態]](DLC)|3|[[Ζプラス]]|

***設計元
|BGCOLOR(#EEEEFF):設計元A|BGCOLOR(#EEEEFF):設計元B|
|>|CENTER:設計不可|

***開発先
|>|BGCOLOR(#EEEEFF):開発先A|>|BGCOLOR(#EEEEFF):開発先B|>|BGCOLOR(#EEEEFF):開発先C|>|BGCOLOR(#EEEEFF):開発先D|
|2|[[Ζプラス]]|3|[[Ζガンダム]]|4|[[デルタプラス]]|5|[[Sガンダム]]|

***捕獲可能ステージ
|BGCOLOR(#EEEEFF):ステージ|BGCOLOR(#EEEEFF):出現詳細|
|>|CENTER:なし|

***GETゲージ
|BGCOLOR(#EEEEFF):ステージ|BGCOLOR(#EEEEFF):出現詳細|
|>|CENTER:なし|

***クエスト
|BGCOLOR(#EEEEFF):クエスト番号・名称|BGCOLOR(#EEEEFF):達成条件|
|>|CENTER:なし|

***備考
-登場作品『[[GUNDAM SENTINEL>GUNDAM SENTINEL(ユニット)]]』
-ZプラスC1型シリーズの一つ、宇宙専用機のC1型の一つで、肩と脚部にSガンダムのバックパックを装着した高機動機。
-有料DLCを入れない限り、Zプラスからしか開発できない。
-基本性能はC1型からHP+1000、EN+15、攻撃力+10、機動力+20向上。地形適応は宇宙B→Aに、ウェイブライダーは宇宙A→Sと向上した代わりにSFSへの搭乗ができなくなった。
-武装はC1と全く同じ。
-開発先ではZ系列機に混じってSガンダムが追加されている。